Vor kurzem veröffentlichte das Urlaubsportal Snowplaza seinen jährlichen Preisindex für ein bestimmtes Gericht in den Skigebieten. Dieses Jahr wurde in 20 Skigebieten der Preis eines Wiener Schnitzels in den jeweils höchstgelegenen Restaurants verglichen.
Der Schnitzel Index bezieht sich allein auf den Preis eines Wiener Schnitzels, betrachtet somit keine anderen Einflussfaktoren. Preislich sind große Unterschiede auszumachen. Ein Wiener Schnitzel kann in den untersuchten Skigebieten elf bis EUR 28,00 kosten.
Schnitzel Index
Der Schnitzel Index vergleicht die Preise eines Wiener Schnitzels in den höchstgelegenen Restaurants in 20 bekannten Skigebieten der Alpen. Atmosphäre im Restaurant, Qualität und Sorte des Fleisches oder Art des Services wurden in die Betrachtung nicht miteinbezogen. Jedoch sei erwähnt, dass diese Unterschiede in den Restaurants präsent sind und sich auch auf den Preis auswirken können.
Skigebiet | Restaurant | Höhe | Preis |
Mayrhofen | Schneekarhütte | 2.250 m | € 22,50 |
Ischgl | Restaurant Sattel | 2.500 m | € 21,20 |
Lech am Arlberg | Restaurant Rüfikopf | 2.350 m | € 18,50 |
Zillertal Arena | Gipfeltreffen | 2.300 m | € 17,50 |
Kronplatz | Gipfel Restaurant | 2.275 m | € 16,00 |
Zugspitze | Gipfelrestaurant | 2.952 m | € 15,90 |
Montafon | Schafberghüsli | 2.130 m | € 14,60 |
Innsbruck | Restaurant Alpenlounge Seegrube | 1.900 m | € 14,50 |
Hochzillertal | Wedelhütte | 2.500 m | € 14,50 |
Kitzbühel | Panorama-Alm | 2.004 m | € 14,10 |
Snow Space Salzburg | Gipflstadl | 1.991 m | € 13,50 |
Gröden | Restaurant Seceda | 2.500 m | € 13,50 |
Sölden | Ice-Q | 3.048 m | € 28.00 |
Saalbach-Hinterglemm | Westgipfelhütte | 2.096 m | € 12,90 |
Schladming-Dachstein | Gletscher-Restaurant | 2.700 m | € 12,90 |
Oberstdorf | Gipfelrestaurant Nebelhorn | 2.220 m | € 12,90 |
Serfaus-Fiss-Ladis | Bergdiamant | 2.400 m | € 12,50 |
Stubai | Restaurant Jochdohle | 3.150 m | € 12,50 |
SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | Restaurant Hohe Salve | 1.829 m | € 12,00 |
Obertauern | Hochalm | 2.000 m | € 11,00 |
Großer Preisunterschied
Aus der Tabelle können Skifahrer und Snowboarder einen großen Preisunterschied bei den Wiener Schnitzel aus 20 verschiedenen Skigebieten ausmachen. In Obertauern bezahlt man auf 2000 Meter in der Hochalm elf Euro, in Mayrhofen, 250 Meter höher, bezahlt man mehr als das Doppelte für ein Wiener Schnitzel.
Ein gutes Beispiel, dass sich Qualität und Atmosphäre im Preis wiederspiegelt. Die Schneekarhütte in Mayrhofen ist eines der exklusivsten Restaurants auf der Liste, bezieht sein Fleisch vom örtlichen Metzger, das Wiener Schnitzel kommt mit Petersilienkartoffeln oder Pommes inklusive Preiselbeeren und die Atmosphäre auf der Terrasse komplettiert den Genuss.