Die Skisaison 2025/2026 rückt näher, und das bedeutet, dass immer mehr Eröffnungsdaten der Skigebiete bekannt werden. Wann genau starten die Lifte und Pisten? In diesem Artikel findest du die Öffnungsdaten bekannter Skigebiete in Österreich, Frankreich, Deutschland, Italien und der Schweiz – soweit diese bereits feststehen. Kannst du es auch kaum erwarten, endlich wieder auf die Piste zu gehen?
Skisaison 2025/2026
Die ersten Skigebiete, die die Winterskisaison 2025/2026 einläuten, öffnen bereits im September. Ausnahmen bilden einige Gletscherskigebiete, die das ganze Jahr über für Skifahrer geöffnet sind. Die genauen Eröffnungsdaten werden nach und nach bekannt gegeben. Allerdings liegen noch nicht für jedes Skigebiet verbindliche Daten vor. Soweit möglich, wurden die Daten bereits eingetragen; sobald sich Änderungen ergeben, wird diese Tabelle aktualisiert! Die hier kommunizierten Daten sind die aktuellen Planungen, können sich aber natürlich noch je nach Schneelage ändern – bitte beachte dies bei deiner Planung.
Skigebiete, die im September geöffnet sind oder geöffnet werden sollen
Land | Skigebiet | Saisonstart |
🇨🇭 | Matterhorn Glacier Paradise | Ganzjährig geöffnet |
🇦🇹 | Hintertuxer Gletscher | Ganzjährig geöffnet |
🇨🇭 | Saas-Fee | Schon offen, Sommerskifahren |
🇮🇹 | Stilfser Joch (Passo dello Stelvio) | Schon offen, Sommerskifahren |
🇦🇹 | Stubaier Gletscher | Anfang/ halb September |
🇮🇹 | Schnalstaler Gletscher | 20. September 2025 |
🇦🇹 | Sölden | 26. September 2025 |
🇦🇹 | Pitztaler Gletscher | 27. September 2025 |
Skigebiete, die im Oktober öffnen
Land | Skigebiet | Saisonstart |
🇦🇹 | Kaunertaler Gletscher | 3. Oktober 2025 |
🇫🇮 | Levi | 3. Oktober 2025 |
🇫🇮 | Ruka | 3. Oktober 2025 |
🇦🇹 | Kitzsteinhorn | 11. Oktober 2025 |
🇨🇭 | Engadin St. Moritz | 18. Oktober 2025 |
🇨🇭 | Arosa Lenzerheide | 25. Oktober 2025 |
🇮🇹 | Cervino Ski Paradise | 25. Oktober 2025 |
🇦🇹 | Mölltaler Gletscher | Mitte Oktober |
🇮🇹 | Sulden am Ortler | Ende Oktober |

Skigebiete, die im November öffnen
Land | Skigebiet | Saisonstart |
🇫🇷 | Les 2 Alpes | Anfang November |
🇨🇭 | 4 Vallées (Thyon, Verbier, Nendaz, Veysonnaz, La Tzoumaz) | Anfang November |
🇨🇭 | Glacier 3000 | 8. November 2025 |
🇨🇭 | Davos Klosters | 14. November 2025 |
🇨🇭 | Jungfrau Region | 15. November 2025 |
🇨🇭 | Andermatt Sedrun | 15. November 2025 |
🇦🇹 | Gurgl | 20. November 2025 |
🇦🇹 | Obertauern | 21. November 2025 |
🇨🇭 | Adelboden-Lenk | 22. November 2025 |
🇦🇹 | Turracher Höhe | 22. November 2025 |
🇫🇷 | Val Thorens | 22. November 2025 |
🇦🇹 | KitzSki Kitzbühel/Kirchberg | 27. November 2025 |
🇦🇹/🇨🇭 | Silvretta Arena Ischgl/Samnaun | 27. November 2025 |
🇦🇹 | Zauchensee | 28. November 2025 |
🇫🇷 | Tignes | 28. November 2025 |
🇩🇪 | Zugspitze | 28. November 2025 |
🇮🇹 | 3 Zinnen Dolomites | 28. November 2025 |
🇫🇷 | Val d’Isère | 28. November 2025 |
🇦🇹 | Snow Space Salzburg | 29. November 2025 |
🇦🇹 | Schlick 2000 | 29. November 2025 |
🇫🇷 | Alpe d’Huez | 29. November 2025 |
🇮🇹 | Kronplatz | 29. November 2025 |
🇮🇹 | Livigno | 29. November 2025 |
🇮🇹 | Val di Fassa | 29. November 2025 |
🇦🇹 | Silvretta Montafon | 30. November 2025 |
🇮🇹 | Val di Fiemme – Obereggen | Ende November |
🇦🇹 | Sölden (winterskigebied) | Ende November |
🇦🇹 | Skircircus Saalbach Hinterglemm Leogang Fieberbrunn | Ende November |
🇦🇹 | Axamer Lizum | Ende November |
🇮🇹 | Cortina d’Ampezzo | Ende November |

Skigebiete, die im Dezember öffnen
Land | Skigebiet | Saisonstart |
🇮🇹 | Val Gardena | Anfang Dezember |
🇨🇭/🇫🇷 | Les Portes du Soleil | Anfang Dezember |
🇦🇹 | Katschberg | Anfang Dezember |
🇦🇹 | Kühtai | Anfang Dezember |
🇦🇹 | Damüls | Anfang Dezember |
🇦🇹 | Nassfeld | Anfang Dezember |
🇦🇹 | Zell am See – Kaprun (uitgezonderd Kitzsteinhorn) | Anfang Dezember |
🇦🇹 | Ski Arlberg | 3. Dezember 2025 |
🇮🇹 | Alta Badia | 4. Dezember 2025 |
🇮🇹 | Gitschberg Jochtal | 5. Dezember 2025 |
🇮🇹 | Seiser Alm | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Hochzillertal – Hochfügen | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Hochkönig | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Serfaus-Fiss-Ladis | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Ski Juwel Alpbachtal Wildschönau | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Zillertal Arena | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Mayrhofen | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Galtür | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Kappl | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Wildkogel – Arena | 5. Dezember 2025 |
🇦🇹 | St. Johann in Tirol | 6. Dezember 2025 |
🇦🇹/🇩🇪 | Oberstdorf Kleinwalsertal | 6. Dezember 2025 |
🇦🇹 | SkiWelt Wilder Kaiser – Brixental | 6. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Schladming-Dachstein | 6. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Dachstein West | 6. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Großglockner Resorts Kals-Matrei | 6. Dezember 2025 |
🇫🇷 | Les 3 Vallées (Les Menuires, Méribel, Courchevel) | 6. Dezember 2025 |
🇨🇭 | Aletsch Arena | 6. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Almenwelt Lofer | 6. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Schlossalm-Angertal-Stubnerkogel (Gastein) | 12. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Steinplatte | 19. Dezember 2025 |
🇦🇹 | Filzmoos | Mitte Dezember |
🇦🇹 | Achensee | Mitte Dezember |
🇩🇪 | Willingen | Mitte Dezember |
🇩🇪 | Winterberg | Mitte Dezember |
🇦🇹 | Sportgastein | Mitte Dezember |
🇦🇹 | Radstadt – Altenmarkt | Mitte Dezember |
🇦🇹 | See | Mitte Dezember |
Da es in den Alpen Hunderte Skigebiete gibt, ist es leider nicht möglich, alle in der Liste aufzuführen, da diese Seite sonst endlos und auch etwas unübersichtlich wäre. Zudem sind bislang nicht alle Termine der Saisoneröffnungen der Skigebiete bekannt.