Skipässe sind in jedem Skiurlaub eine ziemliche Investition und werden auch oftmals ständig im Preis erhöht. Allerdings zeigen sich innerhalb der Skigebiete große Unterschiede, was die Preise der Skipässe und die Anzahl der Skipistenkilometer angeht, die Skifahrer und Snowboarder dafür bekommen.
Jährlich steigen die Preise für Skipässe an, aber im Verhältnis bekommen Skifahrer und Snowboarder in einigen Skigebieten mehr Pistenkilometer für ihr Geld. So ist der Skipass in Winterberg mit 135 Euro deutlich erschwinglicher als in anderen Skigebieten.
Land | Skiort | Kosten Skipass | Anzahl Pisten-kilometer | Preis pro Pisten-kilometer |
Deutschland | Winterberg | € 135,00 | 27 | € 5,00 |
Österreich | Westendorf | € 268,00 | 284 | € 0,94 |
Frankreich | Tignes | € 332,50 | 299 | € 1,11 |
Frankreich | Alpe d‘ Huez | € 305,00 | 250 | € 1,22 |
Österreich | Mayrhofen | € 282,50 | 136 | € 2,08 |
Österreich | Saalbach | € 277,50 | 270 | € 1,02 |
Italien | Val Gardena | € 290,00 | 175 | € 1,66 |
Frankreich | Val Thorens | € 347,00 | 607 | € 0,57 |
Schweiz | Saas Fee | € 358,89 | 100 | € 3,59 |
Schweiz | Zermatt | € 368,31 | 362 | € 1,02 |
Hier bekommen Skifahrer das meiste für ihr Geld
Die Übersicht zeigt den Unterschied, wieviel ein Skipistenkilometer umgerechnet in den einzelnen Skigebieten kostet. So sind es in Winterberg zum Beispiel 5 Euro pro Pistenkilometer, in Val Thorens jedoch 0,57 Euro. In Österreich und in Saalbach gibt es den Skipistenkilometer für knapp 1 Euro.