Es ist beinahe Wochenende und pünktlich zu den freien Tagen wird in den Alpen wieder mit Neuschnee gerechnet. Örtlich werden sogar bis zu 90 Zentimeter Neuschnee erwartet. Bisher scheint in Frankreich die größte Menge Neuschnee zu fallen, weniger Schnee wird dagegen in Italien.
Diese Übersicht zeigt, in welchem Land und in welchem Skigebiet am Wochenende Neuschnee zu erwarten ist.
Skigebiet | Möglicher Neuschnee in cm |
Österreich | |
Serfaus-Fiss-Ladis | 35 |
Zillertal Arena | 45 |
SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental | 35 |
Skicircus Saalbach Hinterglemm | 35 |
Snow Space Salzburg | 20 |
Ischgl | 45 |
Sölden | 40 |
Kitzbühel – Kirchberg | 45 |
Ski Arlberg | 90 |
Kitzsteinhorn | 55 |
Frankreich | |
Les Trois Vallées | 65 |
Portes du Soleil | 75 |
Espace Killy | 65 |
Les Sybelles | 60 |
Le Grand Domaine | 60 |
La Plagne | 80 |
Schweiz | |
Zermatt | 50 |
Verbier | 90 |
Saas-Fee | 40 |
Adelboden | 90 |
Laax | 55 |
Davos | 45 |
Italien | |
Val Gardena | 15 |
Alta Badia | 20 |
Seiser Alm | 10 |
Val di Fassa | 15 |
Kronplatz | 10 |